rozdíl v životních nákladech v jednotlivých městech v Austrálii (Sydney, Melbourne, Brisbane, Perth) může být i 30%
Sydney se může zdát nákladnější na život, ale je tu i největší a nejrozmanitější nabídka práce
náklady na život v Austrálii se mohou zdát vysoké, ale výdělky jsou rovněž vysoké
3 největší nákladové položky v rozpočtu studenta jsou ubytování, strava a cestovní
Výdaje na život v Austrálii jsou velmi individuální a závisí na mnoha faktorech. Bydlení v centru je dražší, ale ušetříš na cestovním. Pokud se rozhodneš sdílet pokoj se spolubydlícím / cou ušetříš značnou částku na nájmu. Studenti pracující v restauracích a pohostinství utrácejí méně na stravu, nakolik se v práci mohou stravovat zdarma. Jelikož veřejná doprava v Austrálii je poměrně drahá, mnozí studenti investují do koupě kola či skútru a sníží si náklady na jízdné.
Vzhledem k tomu, že je hodinová mzda v Austrálii proti České republice približně 4x vyšší, tak není problém si při studiu vydělat na všechny životní náklady a ještě si i ušetřit. Zažila jsem to na "vlastní kůži" :) Simona, G8M8 Nitra
Bydlení v centru je dražší, ale ušetříš na cestovném. Pokud se rozhodneš sdílet pokoj se spolubydlící(m), ušetříš značnou částku na nájmu.
AU $220/týden (3607 CZK/týden) - závisí na lokalitě
autobus + vlak + loď cca AU$40/týden (656 CZK/týden)
brambory (1kg) | AU$2 (33 CZK) |
rýže (1kg) | AU$1,40 (23 CZK) |
chléb - toast (680g) | AU$2 (33 CZK) |
máslo (250g) | AU$2,80 (46 CZK) |
mazací sýr (250g) | AU$2,75 (45 CZK) |
olej (750ml) | AU$2,25 (37 CZK) |
mléko (1l) | AU$1,25 (21 CZK) |
vajíčka (12ks) | AU$3,50 (57 CZK) |
ryby (350g) | AU$4,90 (80 CZK) |
kuře (1kg) | AU$5,50 (90 CZK) |
párky (500g) | AU$3,15 (52 CZK) |
minerálka (1,25l) | AU$1 (16 CZK) |
coca cola (1,25l) | AU$1,95 (32 CZK) |
džus (1l) | AU$1,50 (25 CZK) |
pivo plechovka (375ml) | AU$1,70 (28 CZK) |
víno (0,75l) | AU$4 (66 CZK) |
salám (1kg) | AU$12 (197 CZK) |
špagety (500g) | AU$1 (16 CZK) |
džem (500g) | AU$2,50 (41 CZK) |
sardinky (125g) | AU$0,85 (14 CZK) |
tuňák (95g) | AU$0,90 (15 CZK) |
mražená zelenina (500g) | AU$1,60 (26 CZK) |
mražené hranolky (1kg) | AU$1,90 (31 CZK) |
mražená pizza (500g) | AU$3,30 (54 CZK) |
banány (1kg) | AU$1,90 (31 CZK) |
rajčata (1kg) | AU$4,90 (80 CZK) |
pomeranče (1kg) | AU$3,50 (57 CZK) |
oběd (v restauraci) | AU$15 (246 CZK) |
Kurz: 1 CZK = AU$0.061
Mohlo by tě zajímat